220V AC से 380V AC वोल्टेज कनवर्टर
प्रारंभिक निवेश और परिचालन लागत कम करें
पारंपरिक समर्पित ट्रांसफार्मर समाधानों को बदलने से शुरुआती निवेश में 60% से ज़्यादा की बचत होती है। उदाहरण के लिए, तीन-चरण वाली मोटर को चलाने वाला 5 किलोवाट का कनवर्टर समर्पित बिजली लाइनों के इस्तेमाल की तुलना में लागत को काफ़ी कम कर देता है। दीर्घकालिक संचालन के दौरान, स्थिर वोल्टेज उपकरणों की विफलता दर को कम करता है, मोटरों और नियंत्रकों जैसे महत्वपूर्ण घटकों का जीवनकाल बढ़ाता है, और रखरखाव और प्रतिस्थापन लागत को कम करता है।
सीमा पार उपकरण अनुकूलन और बाजार विस्तार
50Hz ग्रिड पर संचालित 60Hz उपकरणों (जैसे, थाईलैंड या जापान से आयातित मशीन टूल्स) की संगतता संबंधी समस्याओं का समाधान करता है। एक बहुराष्ट्रीय निगम के आयातित उपकरण अनुकूलन के एक केस स्टडी से पता चलता है कि कनवर्टर ने आवृत्ति-संबंधी विफलताओं के बिना निर्बाध संचालन को सक्षम किया, जिससे कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार में सहायता मिली।

उत्पाद पैरामीटर
| नमूना | बीजेडटी-40 किलोवाट | ||
| अलगाव मोड | कम आवृत्ति ट्रांसफार्मर | ||
| एसी इनपुट | इनपुट रेटेड वोल्टेज (Vac) | एकल चरण 220V | |
|
| इनपुट रेटेड वोल्टेज रेंज | 110/120/220/230/240V/380V/415V/440V/480Vac वैकल्पिक | |
|
| इनपुट रेटेड करंट (A) | 182ए | |
| एसी आउटपुट | रेटेड आउटपुट पावर | 40 किलोवाट | |
|
| आउटपुट तरंगरूप | शुद्ध रेखीय लहर | |
|
| के चरण | तीन चरण, 4 तार | |
|
| आउटपुट रेटेड वोल्टेज | 380VAC ±3% | |
|
| आउटपुट वोल्टेज रेंज | 220/380/400/415/440/480Vac वैकल्पिक | |
|
| आउटपुट रेटेड धारा | 60.6A (चरण धारा) | |
|
| आउटपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज±0.05 हर्ट्ज | |
|
| पावर फैक्टर (पीएफ) | 1 | |
|
| अधिभार क्षमता | 150%, 10 सेकंड | |
|
| क्षमता | >90% | |
|
| तरंगरूप विरूपण दर (THD) |
| |
|
| गतिशील प्रतिक्रिया (0 से 100% भार) | 5%,≤50एमएस | |
|
| प्रदर्शन | एलसीडी | |
|
| रनिंग मोड | लगातार काम करना | |
|
| विद्युत इन्सुलेशन गुण | 2000Vac, 1 मिनट | |
| संरक्षण कार्य | सुरक्षा | इनपुट अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, आउटपुट ओवर-करंट, शॉर्ट सर्किट, ओवरहीटिंग आदि। | |
|
| शीतलन विधि | फैन कूल्ड | |
|
| शॉर्ट-सर्किट सुरक्षा | नहीं स्वचालित पुनर्प्राप्ति, करने की जरूरत है मशीन को पुनः प्रारंभ करें | |
| काम का माहौल | परिवेश का तापमान | -15~+55℃ | |
|
| पर्यावरण आर्द्रता का उपयोग करना | 0~90%,कोई संघनन नहीं | |
|
| शोर ( 1 मीटर) | ≤50डीबी | |
|
| सुरक्षा की डिग्री | IP20(इनडोर) | |
|
| ऊँचाई (मी) का उपयोग करना | ≤2000 | |
| आयाम (मिमी) | 700x700x1480मिमी | ||
※उपरोक्त विवरण केवल संदर्भ के लिए है, उपयोगकर्ता विनिर्देशों के अनुसार कस्टम बनाया जा सकता है।



