220V AC से 380V AC वोल्टेज कनवर्टर
प्रारंभिक निवेश और परिचालन लागत कम करें
परंपरागत समर्पित ट्रांसफार्मर समाधानों को बदलने से प्रारंभिक निवेश में 60% से अधिक की बचत होती है। उदाहरण के लिए, एक 5 किलोवाट कनवर्टर जो तीन-फेज मोटर को चलाता है, समर्पित बिजली लाइनों के लिए आवेदन करने की तुलना में लागत को काफी कम करता है। दीर्घकालिक संचालन के दौरान, स्थिर वोल्टेज उपकरण विफलता दर को कम करता है, मोटर और नियंत्रक जैसे महत्वपूर्ण घटकों के जीवनकाल को बढ़ाता है, और रखरखाव और प्रतिस्थापन लागत को कम करता है।
सीमा पार उपकरण अनुकूलन और बाजार विस्तार
यह कनवर्टर 50Hz ग्रिड पर चलने वाले 60Hz उपकरणों (जैसे थाईलैंड या जापान से आयातित मशीन टूल्स) की अनुकूलता संबंधी समस्याओं का समाधान करता है। एक बहुराष्ट्रीय निगम के आयातित उपकरणों के अनुकूलन के एक केस स्टडी से पता चलता है कि इस कनवर्टर ने आवृत्ति संबंधी विफलताओं के बिना निर्बाध संचालन को सक्षम बनाया, जिससे कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार में सहायता मिली।

उत्पाद पैरामीटर
| नमूना | बीजेडटी-40 किलोवाट | ||
| अलगाव मोड | कम आवृत्ति ट्रांसफार्मर | ||
| एसी इनपुट | इनपुट रेटेड वोल्टेज (Vac) | सिंगल फेज 220V | |
|
| इनपुट रेटेड वोल्टेज रेंज | 110/120/220/230/240V/380V/415V/440V/480Vac वैकल्पिक | |
|
| इनपुट रेटेड करंट (ए) | 182ए | |
| एसी आउटपुट | रेटेड आउटपुट पावर | 40 किलोवाट | |
|
| आउटपुट तरंगरूप | शुद्ध रेखीय लहर | |
|
| के चरण | तीन चरण, चार तार | |
|
| आउटपुट रेटेड वोल्टेज | 380VAC ±3% | |
|
| आउटपुट वोल्टेज रेंज | 220/380/400/415/440/480Vac वैकल्पिक | |
|
| आउटपुट रेटेड करंट | 60.6A (फेज करंट) | |
|
| आउटपुट आवृत्ति | 50Hz/60Hz±0.05Hz | |
|
| पावर फैक्टर (पीएफ) | 1 | |
|
| अतिभार क्षमता | 150%, 10 | |
|
| क्षमता | >90% | |
|
| तरंगरूप विरूपण दर (टीएचडी) |
| |
|
| गतिशील प्रतिक्रिया (0 से 100% भार) | 5%, ≤50ms | |
|
| प्रदर्शन | एलसीडी | |
|
| चल रहा मोड | लगातार काम करना | |
|
| विद्युत इन्सुलेशन गुण | 2000Vac, 1 मिनट | |
| सुरक्षा कार्य | सुरक्षा | इनपुट अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, आउटपुट ओवर-करंट, शॉर्ट सर्किट, ओवरहीटिंग आदि। | |
|
| शीतलन विधि | फैन कूल्ड | |
|
| शॉर्ट-सर्किट सुरक्षा | नहीं स्वचालित पुनर्प्राप्ति, करने की जरूरत है मशीन को पुनः चालू करें | |
| काम का माहौल | परिवेश का तापमान | -15~+55℃ | |
|
| पर्यावरण आर्द्रता का उपयोग करना | 0~90%, कोई संघनन नहीं | |
|
| शोर (1 मीटर) | ≤50dB | |
|
| सुरक्षा का स्तर | आईपी20 (इनडोर) | |
|
| ऊंचाई (मील) का उपयोग करना | ≤2000 | |
| आयाम (मिमी) | 700x700x1480 मिमी | ||
※ऊपर दी गई जानकारी केवल संदर्भ के लिए है, इसे उपयोगकर्ता की विशिष्टताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।



